International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 馬場 亮太 | YZ250FX | 静岡 |
2 | 3 | 釘村 忠 | RR2T200 | 静岡 |
3 | 1 | 飯塚 翼 | 300SEF-R | 静岡 |
4 | 4 | 太田 幸仁 | 250EXC-F | 静岡 |
5 | 2 | 保坂 修一 | EC350F | 千葉 |
6 | 5 | 大神 智樹 | RR2T250 | 富山 |
7 | 28 | 酢崎 友哉 | KX250SE | 千葉 |
8 | 6 | 内山 裕太郎 | YZ250FX | 静岡 |
9 | 20 | 荒川 一佳 | SE125 | 岡山 |
10 | 44 | 河瀬 英明 | CRF250RX | 熊本 |
11 | 23 | 在原 勉 | 250SEF | 千葉 |
12 | 38 | 大川 誠 | 250XC-F | 神奈川 |
13 | 31 | 産方 卓也 | YZ250X | 神奈川 |
14 | 13 | 沼田 誠司 | RR4T350 | 北海道 |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 130 | 向坊 拓巳 | YZ250FX | 愛知 |
2 | 153 | 砂田 彰 | EN144 FI 2T | 北海道 |
3 | 101 | 藤村 昂矢 | EC250F | 埼玉 |
4 | 140 | 金田 拓典 | RR2T250 | 石川 |
5 | 111 | 池田 幸治 | 250EXC-F | 福岡 |
6 | 121 | 世利 和輝 | CRF250R | 埼玉 |
7 | 100 | 星野 利康 | YZ250 | 神奈川 |
8 | 102 | 青木 琥珀 | RR2T125 | 埼玉 |
9 | 112 | 甲斐 貴久 | CRF250R | 熊本 |
10 | 165 | 山口 昌也 | YZ250X | 福島 |
11 | 147 | 新地 和幸 | 300EXC TPI | 岡山 |
12 | 107 | 平野 拓実 | YZ125X | 静岡 |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 353 | 片倉 尚輝 | YZ125X | 宮城 |
2 | 323 | 馬庭 隼人 | YZ250FX | 神奈川 |
3 | 324 | 杉原 幸信 | 150EXC TPI | 新潟 |
4 | 326 | 山本 嵩大 | YZ250FX | 静岡 |
5 | 348 | 藤木 一真 | YZ125X | 熊本 |
6 | 339 | 久保田 英 | YZ125X | 静岡 |
7 | 347 | 右松 祥一 | RR2T250 | 熊本 |
8 | 314 | 大石 紀伸 | 250EXC | 静岡 |
9 | 349 | 緒方 茂樹 | CRF450RX | 宮崎 |
10 | 302 | 小島 竹輝 | MR250RACING | 東京 |
11 | 316 | 網本 忠幸 | YZ125 | 広島 |
12 | 352 | 宮崎 大吾 | YZ250FX | 東京 |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 446 | 中木原 純 | YZ125 | 熊本 |
2 | 535 | 内野 圭太 | 300EXCTPI | 鹿児島 |
3 | 450 | 田中 大貴 | YZ125X | 東京 |
4 | 457 | 石井 開都 | RR2T300 | 三重 |
5 | 467 | 西村 裕典 | YZ125X | 千葉 |
6 | 529 | 重永 勇輝 | YZ250FX | 熊本 |
7 | 466 | 町田 剛 | YZ250FX | 静岡 |
8 | 402 | 杉村 晋吾 | EC250F | 大阪 |
9 | 537 | 中鶴 良 | YZ250FX | 熊本 |
10 | 443 | 梅崎 智典 | EC250 | 山口 |
11 | 435 | 吉荒 輝明 | CRF250RX | 新潟 |
12 | 528 | 松見 章 | 350EXC-F | 熊本 |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 802 | 楠原 歩 | 85SX | 三重 |
Womens
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 保坂 明日那 | KX100 | 千葉 |
2 | 201 | 太田 晴美 | YZ125X | 静岡 |
B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 603 | 吉村 啓斗 | 150EXC TPI | 福岡 |