International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 馬場 亮太 | YZ250FX | 静岡 |
2 | 3 | 釘村 忠 | RR2T200 | 静岡 |
3 | 8 | 榎田 諒介 | FC350 | 愛知 |
4 | 1 | 飯塚 翼 | 250SEF-R FACTOR | 静岡 |
5 | 28 | 酢崎 友哉 | KX250SE | 千葉 |
6 | 2 | 保坂 修一 | EC350F | 千葉 |
7 | 7 | 齋藤 祐太朗 | RR2T300 | 愛知 |
8 | 4 | 太田 幸仁 | 250EXC-F | 静岡 |
9 | 33 | 村上 洸太 | CRF250R | 熊本 |
10 | 18 | 渡會 修也 | KX250X | 千葉 |
11 | 29 | 富永 陽平 | CRF450R | 熊本 |
12 | 6 | 内山 裕太郎 | YZ250FX | 静岡 |
13 | 11 | 中島 章悟 | YZ250FX | 愛知 |
14 | 20 | 荒川 一佳 | SE125 | 岡山 |
15 | 24 | 新沼 光 | RR2T200 | 宮城 |
16 | 12 | 真田 治 | YZ250FX | 新潟 |
17 | 17 | 赤堀 吉功 | YZ250FX | 岐阜 |
18 | 44 | 河瀬 英明 | CRF250RX | 熊本 |
19 | 43 | 松井 航 | CRF250R | 栃木 |
20 | 23 | 在原 勉 | 250SE-F | 千葉 |
21 | 26 | 橋口 元 | YZ250X | 神奈川 |
22 | 38 | 大川 誠 | 150SX | 神奈川 |
23 | 37 | 後藤 敏文 | CRF450RX | 埼玉 |
24 | 36 | 中島 卓裕 | KX112 | 愛知 |
25 | 31 | 産方 卓也 | RR2T125 | 神奈川 |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | 世利 和輝 | CRF250R | 埼玉 |
2 | 100 | 星野 利康 | YZ250 | 神奈川 |
3 | 153 | 砂田 彰 | EN144 FI 2T | 北海道 |
4 | 140 | 金田 拓典 | RR2T250 | 石川 |
5 | 102 | 青木 琥珀 | RR2T125 | 埼玉 |
6 | 132 | 森 慎太郎 | TE250I | 神奈川 |
7 | 101 | 藤村 昂矢 | EC250F | 埼玉 |
8 | 113 | 黒田 賢一 | CRF250RX | 熊本 |
9 | 107 | 平野 拓実 | YZ125X | 静岡 |
10 | 111 | 池田 幸治 | 250EXC-F | 福岡 |
11 | 155 | 得地 孝一 | KX250 | 富山 |
12 | 108 | 田中 弘行 | 250SE-R | 千葉 |
13 | 106 | 田﨑 一磨 | RR4T350 | 北海道 |
14 | 118 | 安喰 好二 | 250SEF-R | 茨城 |
15 | 154 | 菅原 悠花 | KX250 | 愛知 |
16 | 137 | 伊原 巧 | FE250 | 愛知 |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 325 | 高橋 吟 | EC250 | 山形 |
2 | 324 | 杉原 幸信 | 150EXC | 新潟 |
3 | 327 | 丹羽 洋介 | YZ125X | 京都 |
4 | 326 | 山本 嵩大 | YZ250FX | 静岡 |
5 | 323 | 馬庭 隼人 | YZ250FX | 神奈川 |
6 | 339 | 久保田 英 | YZ125X | 静岡 |
7 | 353 | 片倉 尚輝 | YZ125X | 宮城 |
8 | 356 | 高田 孝広 | TM250 | 富山 |
9 | 315 | 尾崎 豊 | YZ250X | 富山 |
10 | 337 | 臼井 一 | 125XC-W | 岐阜 |
11 | 313 | 山﨑 政一 | TE250I | 東京 |
12 | 343 | 中段 直孝 | CRF250RX | 静岡 |
13 | 301 | 中島 章裕 | KX112 | 愛知 |
14 | 314 | 大石 紀伸 | 250EXC | 静岡 |
15 | 302 | 小島 竹輝 | MR250RACING | 東京 |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 433 | 塚越 智也 | YZ250X | 大阪 |
2 | 450 | 田中 大貴 | YZ125X | 東京 |
3 | 524 | 土屋 吉輝 | YZ250X | 静岡 |
4 | 457 | 石井 開都 | RR2T300 | 三重 |
5 | 515 | 大野 徹 | RR2T300 | 石川 |
6 | 427 | 稗田 大晃 | YZ250FX | 愛知 |
7 | 466 | 町田 剛 | YZ250FX | 静岡 |
8 | 421 | 前田 俊宏 | RR2T250 | 神奈川 |
9 | 467 | 西村 裕典 | YZ125X | 千葉 |
10 | 414 | 山本 壮大 | RR4T400 | 静岡 |
11 | 426 | 原 一平 | FC250 | 愛知 |
12 | 417 | 小舘 康人 | YZ250FX | 東京 |
13 | 403 | 東山 明彦 | YZ125X | 宮城 |
14 | 517 | 藤井 敬久 | YZ250FX | 岐阜 |
15 | 430 | 渡邉 大介 | 250EXC | 静岡 |
16 | 428 | 望月 軌利 | 250EXC-F | 静岡 |
17 | 429 | 中谷 彰良 | 150EXC TIP | 東京 |
18 | 425 | 長島 健 | YZ125X | 神奈川 |
19 | 523 | 西田 勇介 | YZ250FX | 富山 |
20 | 522 | 石井 淳哉 | YZ250FX | 富山 |
21 | 448 | 白鳥 貴久 | RR2T | 静岡 |
22 | 527 | 中嶋 淳 | YZ125X | 愛知 |
23 | 435 | 吉荒 輝明 | CRF250RX | 新潟 |
24 | 526 | 大戸 博昭 | 250EXC | 埼玉 |
Womens
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | 太田 晴美 | YZ125X | 静岡 |
2 | 200 | 保坂 明日那 | KX100 | 千葉 |
3 | 203 | 籾井 美嘉 | YZ125X | 宮城 |