International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 馬場 亮太 | YZ250FX | 静岡 |
2 | 3 | 釘村 忠 | RR2T200 | 静岡 |
3 | 1 | 飯塚 翼 | 300SEF-R | 静岡 |
4 | 8 | 榎田 諒介 | FC350 | 愛知 |
5 | 5 | 大神 智樹 | RR2T250 | 富山 |
6 | 28 | 酢崎 友哉 | KX250SE | 千葉 |
7 | 4 | 太田 幸仁 | 250EXC-F | 静岡 |
8 | 10 | 石戸谷 蓮 | RR4T430 | 神奈川 |
9 | 18 | 渡會 修也 | KX250X | 千葉 |
10 | 6 | 内山 裕太郎 | YZ250FX | 静岡 |
11 | 29 | 富永 陽平 | CRF450R | 熊本 |
12 | 13 | 沼田 誠司 | RR4T350 | 北海道 |
13 | 11 | 中島 章悟 | YZ250FX | 愛知 |
14 | 20 | 荒川 一佳 | SE125 | 岡山 |
15 | 30 | 馬場 崇行 | RR4T350 | 北海道 |
16 | 43 | 松井 航 | CRF250R | 栃木 |
17 | 24 | 新沼 光 | RR2T200 | 宮城 |
18 | 38 | 大川 誠 | 150SX | 神奈川 |
19 | 31 | 産方 卓也 | RR2T125 | 神奈川 |
20 | 37 | 後藤 敏文 | CRF450RX | 埼玉 |
21 | 2 | 保坂 修一 | EC350F | 千葉 |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 130 | 向坊 拓巳 | YZ250FX | 愛知 |
2 | 102 | 青木 琥珀 | RR2T125 | 埼玉 |
3 | 140 | 金田 拓典 | RR2T250 | 石川 |
4 | 121 | 世利 和輝 | CRF250R | 埼玉 |
5 | 100 | 星野 利康 | YZ250FX | 神奈川 |
6 | 101 | 藤村 昂矢 | EC250F | 埼玉 |
7 | 132 | 森 慎太郎 | TE250I | 神奈川 |
8 | 107 | 平野 拓実 | YZ125X | 静岡 |
9 | 158 | 嶋根 翔 | YZ125X | 東京 |
10 | 114 | 和田 考平 | YZ250FX | 千葉 |
11 | 113 | 黒田 賢一 | CRF250RX | 熊本 |
12 | 106 | 田﨑 一磨 | RR4T350 | 北海道 |
13 | 139 | 黒岩 良夫 | YZ250X | 東京 |
14 | 120 | 増田 健太 | YZ250X | 静岡 |
15 | 111 | 池田 幸治 | EC250 | 福岡 |
16 | 133 | 野頭 勝敏 | YZ250 | 岩手 |
17 | 109 | 草木 幸多郎 | FE250 | 神奈川 |
18 | 154 | 菅原 悠花 | KX250X | 愛知 |
19 | 156 | 坂口 智洋 | 250EXC-F | 栃木 |
20 | 159 | 勝田 貴裕 | RR2T300 | 埼玉 |
21 | 134 | 山口 智 | YZ250X | 神奈川 |
22 | 157 | 横沢 諒太 | YZ250X | 岩手 |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 325 | 高橋 吟 | EC250 | 山形 |
2 | 334 | 山崎 直樹 | YZ250FX | 神奈川 |
3 | 327 | 丹羽 洋介 | YZ125X | 京都 |
4 | 323 | 馬庭 隼人 | YZ250FX | 神奈川 |
5 | 324 | 杉原 幸信 | 150EXC TPI | 新潟 |
6 | 339 | 久保田 英 | YZ125X | 静岡 |
7 | 326 | 山本 嵩大 | YZ250FX | 静岡 |
8 | 301 | 中島 章裕 | KX112 | 愛知 |
9 | 336 | 宮本 孝之 | KX112 | 茨城 |
10 | 353 | 片倉 尚輝 | YZ125X | 宮城 |
11 | 338 | 島田 優 | YZ125 | 東京 |
12 | 328 | 野城 良浩 | YZ450F | 埼玉 |
13 | 314 | 大石 紀伸 | 250EXC | 静岡 |
14 | 304 | 菊池 孝之 | 350EXC-F | 東京 |
15 | 302 | 小島 竹輝 | MR250RACING | 東京 |
16 | 315 | 尾崎 豊 | YZ250X | 富山 |
17 | 348 | 藤木 一真 | YZ125X | 熊本 |
18 | 352 | 宮崎 大吾 | YZ250FX | 東京 |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 489 | 出口 隼飛 | FE350 | 埼玉 |
2 | 427 | 稗田 大晃 | 150XCW | 愛知 |
3 | 450 | 田中 大貴 | YZ125X | 東京 |
4 | 457 | 石井 開都 | RR2T300 | 三重 |
5 | 483 | 三浦 敦 | YZ250F | 秋田 |
6 | 496 | 伊藤 建 | TE150I | 神奈川 |
7 | 466 | 町田 剛 | YZ250FX | 静岡 |
8 | 484 | 渡辺 直将 | RR2T200 | 群馬 |
9 | 488 | 関口 喜久 | YZ125X | 東京 |
10 | 479 | 関 一政 | FE250 | 埼玉 |
11 | 402 | 杉村 晋吾 | EC250F | 大阪 |
12 | 422 | 遠藤 智基 | CRF250R | 宮城 |
13 | 474 | 円井 隆仁 | 300EXC | 茨城 |
14 | 412 | 寺久保 勇 | YZ125 | 埼玉 |
15 | 482 | 浦上 雅俊 | 250EXC TPI | 埼玉 |
16 | 423 | 石田 頼康 | EC250F | 群馬 |
17 | 469 | 藤村 光弘 | 150XC-W | 岩手 |
18 | 442 | 大竹 将之 | SEF-R250 | 東京 |
19 | 472 | 吉葉 宏壮 | YZ125 | 栃木 |
20 | 475 | 伊藤 優樹 | 250EXC-F | 茨城 |
21 | 417 | 小舘 康人 | YZ250FX | 東京 |
22 | 491 | 美島 隆二 | RR2T250 | 埼玉 |
23 | 478 | 小牧 利章 | TE150I | 東京 |
24 | 480 | 田野倉 孝太 | 150EXC | 東京 |
25 | 467 | 西村 裕典 | CRF250RX | 千葉 |
26 | 448 | 白鳥 貴久 | RR2T300 | 静岡 |
27 | 497 | 鈴木 光 | YZ125X | 東京 |
28 | 435 | 吉荒 輝明 | CRF250RX | 新潟 |
29 | 403 | 東山 明彦 | YZ125X | 宮城 |
30 | 432 | 鵜澤 了 | TE250I | 埼玉 |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 802 | 楠原 歩 | 85SX | 三重 |
Womens
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | 太田 晴美 | YZ125X | 静岡 |
B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 601 | 北山 翔馬 | KX250X | 千葉 |