International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 2 | 鈴木 健二 | YZ250F |
2 | 7 | 飯塚 翼 | 300SEF-R FACTOR |
3 | 3 | 保坂 修一 | EC250 |
4 | 5 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
5 | 9 | 榎田 諒介 | YZ250FX |
6 | 6 | 内山 裕太郎 | YZ250FX |
7 | 18 | 大神 智樹 | RR2T250 |
8 | 27 | 真田 治 | YZ250FX |
9 | 28 | 阿部 道夫 | YZ250X |
10 | 29 | 岩本 徳雄 | YZ250 |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 133 | 酢崎 友哉 | KX250SE |
2 | 117 | 富永 陽平 | CRF250R |
3 | 112 | 月原 邦浩 | YZ250FX |
4 | 120 | 田中 弘行 | 300SE-R |
5 | 110 | 和田 考平 | KX250 |
6 | 107 | 草木 幸多郎 | TE250I |
7 | 100 | 安喰 好二 | 250SEF-R |
8 | 146 | 黒田 賢一 | CRF250RX |
9 | 158 | 菊地 俊廣 | YZ450FX |
10 | 160 | 萩原 裕之 | YZ250X |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 316 | 向坊 拓巳 | YZ250FX |
2 | 342 | 加藤 浩介 | 250SX-F |
3 | 327 | 森 慎太郎 | TE250 |
4 | 336 | 徳原 一彦 | 250EXC |
5 | 319 | 金田 拓典 | KX250X |
6 | 317 | 中島 章裕 | 300EXC |
7 | 329 | 飯塚 純 | RR2T250 |
8 | 301 | 野頭 勝敏 | YZ250 |
9 | 335 | 菅野 佑治 | YZ250 |
10 | 300 | 小島 竹輝 | MR250RACING |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 481 | 山本 礼人 | EC300 |
2 | 483 | 松岡 辰翔 | YZ250 F |
3 | 479 | 丹羽 洋介 | YZ125X |
4 | 412 | 馬庭 隼人 | YZ250FX |
5 | 465 | 山本 嵩大 | FC350 |
6 | 458 | 山中 和之 | RR2T300 |
7 | 475 | 竹崎 暢臣 | 300XC-W |
8 | 403 | 齊藤 勲 | TE250I |
9 | 400 | 杉原 幸信 | 150EXC |
10 | 429 | 余谷 侑耶 | 250EXC-F |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 800 | 澤田 誠翔 | 250XC-F |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 204 | 保坂 明日那 | KX100 |
2 | 203 | 和田 綾子 | KX100 |