International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 1 | 釘村 忠 | RR2T 300 |
2 | 3 | 保坂 修一 | EC250 |
3 | 7 | 飯塚 翼 | 300SEF-R FACTO |
4 | 9 | 榎田 諒介 | YZ250FX |
5 | 5 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
6 | 8 | 齋籐 祐太朗 | RR2T |
7 | 18 | 大神 智樹 | RR2T250 |
8 | 6 | 内山 裕太郎 | YZ250FX |
9 | 35 | 渡邉 誉 | YZ250X |
10 | 10 | 石戸谷 蓮 | BETA RR4T430 |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 117 | 富永 陽平 | CRF450R |
2 | 142 | 藤村 昂矢 | YZ250X |
3 | 152 | 河村 広志 | KX250F |
4 | 148 | 青木 琥珀 | RR2T125 |
5 | 135 | 田村 公邦 | 250EXC-F |
6 | 141 | 長嶋 雅士 | RR4T350 |
7 | 103 | 産方 卓也 | RR2T125 |
8 | 159 | 池田 幸治 | 250EXC-F |
9 | 108 | 平野 拓実 | YZ125X |
10 | 107 | 草木 幸多郎 | TE250I |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 316 | 向坊 拓巳 | YZ 250FX |
2 | 342 | 加藤 浩介 | 250SX-F |
3 | 326 | 山口 智 | YZ125 |
4 | 331 | 泉谷 之則 | TE 300I |
5 | 319 | 金田 拓典 | KX250X |
6 | 327 | 森 慎太郎 | TE250 |
7 | 301 | 野頭 勝敏 | YZ250 |
8 | 330 | 佐野 裕紀 | 300EXC |
9 | 334 | 大石 紀伸 | 250EXC |
10 | 328 | 菊池 孝之 | YZ050FX |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 481 | 山本 礼人 | EC300 |
2 | 479 | 丹羽 洋介 | YZ125X |
3 | 486 | 橋本 努 | YZ250FX |
4 | 465 | 山本 嵩大 | FC350 |
5 | 400 | 杉原 幸信 | 150EXC |
6 | 412 | 馬庭 隼人 | YZ250FX |
7 | 518 | 鈴木 啓太 | YZ125X |
8 | 488 | 小田川 紘輔 | RM250 |
9 | 480 | 野城 良浩 | YZ250FX |
10 | 523 | 臼井 一 | 125XC-W |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 801 | 楠原 歩 | 85SX |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 202 | 太田 晴美 | YZ125 |
2 | 204 | 保坂 明日那 | KX100 |
3 | 203 | 和田 綾子 | YZ125X |