International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 7 | 飯塚 翼 | 300SEF-R |
2 | 3 | 保坂 修一 | EC250 |
3 | 6 | 内山 裕太郎 | WR250F |
4 | 18 | 大神 智樹 | RR2T250 |
5 | 5 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
6 | 8 | 齋藤 祐太朗 | RR2T250 |
7 | 27 | 真田 治 | YZ250FX |
8 | 10 | 石戸谷 蓮 | RR4T430 |
9 | 16 | 中島 章悟 | YZ250FX |
10 | 15 | 赤堀 吉功 | YZ250X |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 133 | 酢崎 友哉 | KX250SE |
2 | 154 | 馬場 崇行 | RR2T250 |
3 | 117 | 富永 陽平 | 250EXC-F |
4 | 101 | 山西 利康 | YZ250 |
5 | 142 | 藤村 昂矢 | YZ250X |
6 | 138 | 田﨑 一磨 | YZ250FX |
7 | 147 | 甲斐 貴久 | 125XCW |
8 | 159 | 池田 幸治 | 250EXC-F |
9 | 127 | 小山 孝尚 | 250EXC |
10 | 108 | 平野 拓実 | YZ125X |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 327 | 森 慎太郎 | FE250 |
2 | 331 | 泉谷 之則 | TE 250I |
3 | 301 | 野頭 勝敏 | YZ250 |
4 | 322 | 菊池 領 | YZ250X |
5 | 325 | 松山 哲也 | YZ250X |
6 | 303 | 伊原 巧 | FE250 |
7 | 309 | 山下 禎之 | YZ250FX |
8 | 300 | 小島 竹輝 | MR250RACING |
9 | 317 | 中島 章裕 | 250EXC |
10 | 320 | 近藤 香織 | YZ125X |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 570 | 高橋 吟 | CRF250L |
2 | 566 | 逸見 将人 | YZ250FX |
3 | 481 | 山本 礼人 | EC250F |
4 | 400 | 杉原 幸信 | 150EXC |
5 | 401 | 竹田 昇太 | 250EXC |
6 | 407 | 吾田 誠 | YZ125X |
7 | 412 | 馬庭 隼人 | YZ250FX |
8 | 563 | 梶 慎一朗 | RR2T250 |
9 | 568 | 嵐口 哲也 | EC250 |
10 | 480 | 野城 良浩 | YZ250FX |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 204 | 保坂 明日那 | KX100 |