International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 1 | 釘村 忠 | RR2T300 |
2 | 7 | 飯塚 翼 | 300SEF-R |
3 | 3 | 保坂 修一 | EC250 |
4 | 48 | 中島 敬則 | YZ250FX |
5 | 5 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
6 | 18 | 大神 智樹 | RR2T250 |
7 | 11 | 渡會 修也 | KX250X |
8 | 19 | 沼田 誠司 | KX250 |
9 | 8 | 齋藤 祐太朗 | RR2T250 |
10 | 10 | 石戸谷 蓮 | RR4T430 |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 133 | 酢崎 友哉 | KX250SE |
2 | 154 | 馬場 崇行 | RR2T300 |
3 | 101 | 山西 利康 | YZ250 |
4 | 148 | 青木 琥珀 | RR2T125 |
5 | 141 | 長嶋 雅士 | RR4T350 |
6 | 102 | 福岡 直樹 | YZ250X |
7 | 138 | 田崎 一磨 | YZ250FX |
8 | 108 | 平野 拓実 | YZ125X |
9 | 135 | 田村 公邦 | EXC_F |
10 | 142 | 藤村 昂矢 | YZ250X |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 316 | 向坊 拓巳 | YZ250FX |
2 | 331 | 泉谷 之則 | TE 300I |
3 | 326 | 山口 智 | YZ250X |
4 | 319 | 金田 拓典 | RR2T250 |
5 | 327 | 森 慎太郎 | TE250I |
6 | 305 | 黒岩 良夫 | YZ250X |
7 | 346 | 山口 大樹 | YZ250FX |
8 | 301 | 野頭 勝敏 | YZ250 |
9 | 308 | 島根 寛光 | YZ125 |
10 | 300 | 小島 竹輝 | MR250RACING |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 481 | 山本 礼人 | EC300 |
2 | 412 | 馬庭 隼人 | YZ250FX |
3 | 500 | 東山 明彦 | YZ125X |
4 | 400 | 杉原 幸信 | 150EXC |
5 | 518 | 鈴木 啓太 | YZ125X |
6 | 468 | 杉村 晋吾 | EC250F |
7 | 523 | 臼井 一 | 125XC-W |
8 | 480 | 野城 良浩 | YZ250FX |
9 | 416 | 島田 優 | YZ125 |
10 | 513 | 清川 洋祐 | 250EXC |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 202 | 太田 晴美 | YZ125 |
2 | 203 | 和田 綾子 | YZ125X |