International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
1 | 2 | 鈴木 健二 | YZ250X |
2 | 1 | 釘村 忠 | RR2T250 |
3 | 9 | 飯塚 翼 | 250SE-R FACTORY |
4 | 3 | 保坂 修一 | EC250 |
5 | 6 | 前橋 孝洋 | 250EXC-F |
6 | 10 | 大神 智樹 | RR2T250 |
7 | 5 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
8 | 4 | 齋藤 祐太朗 | RR2T250 |
9 | 8 | 石戸谷 蓮 | RR2T300 |
10 | 7 | 内山 裕太郎 | YZ450F |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 101 | 村上 洸太 | CRF250R |
2 | 144 | 渡邉 誉 | YZ250X |
3 | 160 | 富永 陽平 | CRF250RX |
4 | 157 | 小池 良平 | RR2T250 |
5 | 156 | 今野 保幸 | 350EXC-F |
6 | 103 | 橋口 元 | YZ125X |
7 | 119 | 冨永 たすく | X-TRAINER250 |
8 | 123 | 中島 卓裕 | 300EXC |
9 | 100 | 山西 利康 | YZ250FX |
10 | 138 | 菅原 悠花 | 125XC-W |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 343 | 酢崎 友哉 | KX250SE |
2 | 338 | 新地 和幸 | 300EXC TPI |
3 | 345 | 野頭 勝敏 | YZ250X |
4 | 334 | 萩野 優介 | 150XC-W |
5 | 305 | 黒田 賢一 | CRF250RX |
6 | 300 | 小島 竹輝 | CRF250RX |
7 | 304 | 脇田 哲志 | 150XCW |
8 | 344 | 横沢 諒太 | YZ450FX |
9 | 320 | 石部 昌吾 | RR2T250 |
10 | 317 | 片倉 尚輝 | YZ125X |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 402 | 徳原 一彦 | 250EXC |
2 | 449 | 向坊 拓巳 | YZ250FX |
3 | 417 | 横山 悦之 | 125XC-W |
4 | 475 | 飯塚 純 | YZ250FX |
5 | 470 | 島田 和幸 | TE250 |
6 | 405 | 中島 章裕 | 150XC-W |
7 | 467 | 菅野 佑治 | YZ250 |
8 | 471 | 網本 忠幸 | YZ250X |
9 | 447 | 田中 将夫 | RR2T250 |
10 | 472 | 杉原 幸信 | RR4T350 |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 800 | 青木 琥珀 | RR2T200 |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 205 | 太田 晴美 | YZ125X |