International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 2 | 鈴木 健二 | YZ250F |
2 | 1 | 釘村 忠 | RR2T300 |
3 | 3 | 保坂 修一 | EC250 |
4 | 9 | 飯塚 翼 | 250SE-R FACTORY |
5 | 6 | 前橋 孝洋 | 250EXC-F |
6 | 4 | 齋藤 祐太朗 | RR2T 250 |
7 | 8 | 石戸谷 蓮 | RR2T300 |
8 | 5 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
9 | 7 | 内山 裕太郎 | YZ450FX |
10 | 42 | 沼田 誠司 | KX250 |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 144 | 渡邉 誉 | YZ250X |
2 | 140 | 中江 優介 | YZ250X |
3 | 103 | 橋口 元 | YZ125X |
4 | 113 | 安喰 好二 | 250SEF-R |
5 | 123 | 中島 卓裕 | 300EXC |
6 | 163 | 山口 昌也 | YZ250X |
7 | 156 | 今野 保幸 | FC350 |
8 | 136 | 平野 拓実 | YZ125X |
9 | 141 | 伊藤 智耶 | YZ250F |
10 | 100 | 山西 利康 | YZ125X |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 325 | 飯田 晃久 | TE250I |
2 | 343 | 酢崎 友哉 | KX250SE |
3 | 309 | 清水 雄一 | TE250I |
4 | 345 | 野頭 勝敏 | YZ250X |
5 | 344 | 横沢 諒太 | YZ450FX |
6 | 306 | 田村 公邦 | 250EXC-F |
7 | 322 | 田﨑 一磨 | YZ250FX |
8 | 300 | 小島 竹輝 | CRF250RX |
9 | 327 | 山下 禎之 | YZ250FX |
10 | 312 | 伊原 巧 | FE250 |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 526 | 馬場 崇行 | 250EXC TPI |
2 | 530 | 齋藤 俊輔 | EC250 |
3 | 546 | 菊池 領 | YZ250X |
4 | 545 | 竹田 昇太 | 250EXC TPI |
5 | 537 | 大森 亘 | 250EXC TPI |
6 | 405 | 中島 章裕 | 300EXC |
7 | 445 | 沖中 祐輔 | 250EXC-F |
8 | 404 | 畑中 俊昭 | YZ250FX |
9 | 421 | 松山 哲也 | YZ250X |
10 | 410 | 齊藤 佑輔 | 150XC-W |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 800 | 青木 琥珀 | 150XC-W |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 202 | 高見 智代 | YZ125X |
2 | 205 | 太田 晴美 | RR2T200 |
3 | 206 | 松本 亜希子 | TE150I |