International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 1 | 釘村 忠 | RR2T300 |
2 | 6 | 前橋 孝洋 | 250EXC-F |
3 | 34 | 榎田 諒介 | FC350 |
4 | 3 | 保坂 修一 | EC250 |
5 | 46 | 尾崎 友哉 | YZ125 |
6 | 9 | 飯塚 翼 | 250SE-R FACTORY |
7 | 5 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
8 | 4 | 齋藤 祐太朗 | RR2T250 |
9 | 13 | 渡會 修也 | KX250F |
10 | 7 | 内山 裕太郎 | YZ450FX |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 144 | 渡邉 誉 | YZ250X |
2 | 153 | 大橋 銀河 | YZ250X |
3 | 123 | 中島 卓裕 | 300EXC |
4 | 100 | 山西 利康 | YZ250FX |
5 | 156 | 今野 保幸 | FC350 |
6 | 103 | 橋口 元 | YZ125X |
7 | 154 | 鈴木 康司 | 150XC-W |
8 | 159 | 草木 幸多郎 | TE250I |
9 | 102 | 福岡 直樹 | YZ125 |
10 | 124 | 勝田 貴裕 | CRF250R |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 343 | 酢崎 友哉 | KX250SE |
2 | 349 | 内山 泰臣 | SEF300 |
3 | 306 | 田村 公邦 | 250EXC-F |
4 | 334 | 萩野 優介 | 150XC-W |
5 | 344 | 横沢 諒太 | YZ450FX |
6 | 316 | 佐竹 竜昇 | CRF250R |
7 | 300 | 小島 竹輝 | MR RACING250 |
8 | 345 | 野頭 勝敏 | YZ250X |
9 | 337 | 安居 広志 | YZ250FX |
10 | 303 | 春山 幸博 | 250EXC |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 449 | 向坊 拓巳 | YZ 250FX |
2 | 518 | 泉谷 之則 | TE300I |
3 | 505 | 金田 拓典 | KX450F |
4 | 405 | 中島 章裕 | 300EXC |
5 | 456 | 田中 大貴 | YZ125X |
6 | 472 | 杉原 幸信 | CR125R |
7 | 400 | 近藤 香織 | YZ125X |
8 | 430 | 大石 紀伸 | CRF250 |
9 | 459 | 佐野 裕紀 | 250EXC |
10 | 462 | 山﨑 政一 | TE250I |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 800 | 青木 琥珀 | 125SX |
2 | 801 | 楠原 歩 | 85SX |
3 | 802 | 澤田 誠翔 | 85SX |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 205 | 太田 晴美 | RR2T200 |
2 | 206 | 松本 亜希子 | TE150I |