International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 1 | 釘村 忠 | RR2T300 |
2 | 2 | 鈴木 健二 | YZ250F |
3 | 34 | 榎田 諒介 | FC350 |
4 | 48 | 熱田 孝高 | CRF450RX |
5 | 3 | 保坂 修一 | EC250 |
6 | 6 | 前橋 孝洋 | 250EXC-F |
7 | 5 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
8 | 7 | 内山 裕太郎 | YZ450FX |
9 | 13 | 渡會 修也 | KX250F |
10 | 29 | 神馬 匠 | YZ250X |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 144 | 渡邉 誉 | YZ250X |
2 | 123 | 中島 卓裕 | 300EXC |
3 | 143 | 戸田 学人 | 250EXC |
4 | 135 | 佐藤 慶一 | WR250F |
5 | 156 | 今野 保幸 | FC350 |
6 | 105 | 日野 裕介 | CRF250R |
7 | 108 | 月原 邦浩 | TE250I |
8 | 129 | 和田 考平 | KX250 |
9 | 110 | 増田 健太 | YZ250X |
10 | 103 | 橋口 元 | YZ125X |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 343 | 酢崎 友哉 | KX250SE |
2 | 325 | 飯田 晃久 | TE250I |
3 | 330 | 藤村 昂矢 | 150XC-W |
4 | 329 | 長嶋 雅士 | RR2T200 |
5 | 306 | 田村 公邦 | 250EXC-F |
6 | 328 | 黒岩 良夫 | YZ250X |
7 | 316 | 佐竹 竜昇 | CRF250X |
8 | 344 | 横沢 諒太 | YZ450FX |
9 | 334 | 萩野 優介 | 150XC-W |
10 | 346 | 島根 寛光 | YZ125 |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 574 | 小林 雅人 | YZ250FX |
2 | 449 | 向坊 拓巳 | YZ250FX |
3 | 504 | 山口 智 | YZ125 |
4 | 526 | 馬場 崇行 | YZ125 |
5 | 505 | 金田 拓典 | KX250 |
6 | 417 | 横山 悦之 | 250EXC |
7 | 510 | 森 慎太郎 | TE250 |
8 | 400 | 近藤 香織 | 125X |
9 | 516 | 角田 順哉 | YZ125X |
10 | 496 | 菊池 孝之 | YZ250FX |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 800 | 青木 琥珀 | 125SX |
2 | 802 | 澤田 誠翔 | KTM85SX |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 202 | 高見 智代 | YZ125X |
2 | 206 | 松本 亜希子 | 150XC-W |
3 | 207 | 和田 綾子 | KX100 |