International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
1 | 2 | 鈴木 健二 | YZ250F |
2 | 3 | 釘村 忠 | CRF450RX |
3 | 46 | 小林 雅裕 | EC250 |
4 | 37 | 飯塚 翼 | 300SE-RFACT |
5 | 4 | 太田 幸仁 | 300EXC |
6 | 11 | 石戸谷 蓮 | RR2T300 |
7 | 35 | 保坂 修一 | EC250 |
8 | 36 | 齋藤 祐太朗 | RR2T125 |
9 | 6 | 渡會 修也 | RR2T125 |
10 | 5 | 内山 裕太郎 | YZ450FX |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 114 | 村上 洸太 | CRF250R |
2 | 155 | 榎田 諒介 | FC350 |
3 | 116 | 神馬 匠 | RR2T250 |
4 | 141 | 菅谷 栄美 | 350EXCF |
5 | 157 | 岩本 徳雄 | CRF450R |
6 | 100 | 赤堀 吉功 | YZ250FX |
7 | 111 | 山西 利康 | YZ125X |
8 | 138 | 橋口 元 | YZ125X |
9 | 137 | 松井 航 | CRF250RX |
10 | 117 | 冨永 たすく | X-TRAINER |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 335 | 佐藤 慶一 | 300XC-W |
2 | 345 | 横田 悠 | KX450 |
3 | 322 | 宇都 裕貴 | YZ125X |
4 | 325 | 尾崎 豊 | YZ250FX |
5 | 344 | 平野 拓実 | YZ250FX |
6 | 303 | 勝田 貴裕 | CR250RX |
7 | 338 | 寺岡 順平 | YZ250 |
8 | 300 | 小島 竹輝 | EC250 |
9 | 341 | 佐久間 吉紀 | FE350 |
10 | 342 | 脇田 哲志 | 150XC-W |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 464 | 山田 太陽 | YZ125 |
2 | 462 | 加藤 浩介 | YZ450FX |
3 | 456 | 新地 和幸 | 300EXC |
4 | 452 | 伊藤 史朗 | YZ125X |
5 | 465 | 徳原 一彦 | 250EXC |
6 | 417 | 谷岡 志郎 | RR2T |
7 | 466 | 近藤 香織 | YZ125X |
8 | 461 | 富永 裕司 | YZ250X |
9 | 468 | 石部 昌吾 | YZ250 |
10 | 403 | 中島 章裕 | 150XC-W |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 201 | 菅原 聖子 | CRF250RX |