International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 2 | 鈴木 健二 | YZ250F |
2 | 3 | 釘村 忠 | CRF250RX |
3 | 35 | 保坂 修一 | EC250 |
4 | 9 | 中島 敬則 | YZ450FX |
5 | 1 | 前橋 孝洋 | 250XC-F |
6 | 5 | 内山 裕太郎 | YZ450FX |
7 | 47 | 馬場 大貴 | YZ250X |
8 | 37 | 飯塚 翼 | 300SERFACT |
9 | 36 | 齋藤 祐太朗 | RR2T300 |
10 | 6 | 渡會 修也 | KX250F |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 155 | 榎田 諒介 | FC350 |
2 | 141 | 菅谷 栄美 | 350EXCF |
3 | 100 | 赤堀 吉功 | YZ250FX |
4 | 164 | 河村 広志 | KX250F |
5 | 157 | 岩本 徳雄 | CRF450R |
6 | 111 | 山西 利康 | YZ250 |
7 | 138 | 橋口 元 | YZ125X |
8 | 145 | 小野 勝則 | YZ250FX |
9 | 108 | 福岡 直樹 | YZ250X |
10 | 148 | 増田 健太 | YZ250X |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 323 | 渡邉 誉 | YZ250FX |
2 | 328 | 菅原 悠花 | 125EX-C |
3 | 324 | 田村 公邦 | 250EXC |
4 | 335 | 佐藤 慶一 | 300XC-W |
5 | 344 | 平野 拓実 | YZ250FX |
6 | 325 | 尾崎 豊 | YZ250FX |
7 | 306 | 伊藤 義朗 | 250EXC |
8 | 303 | 勝田 貴裕 | CR250RX |
9 | 311 | 高橋 信也 | YZ250FX |
10 | 345 | 横田 悠 | KX450 |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 448 | 大橋 銀河 | YZ250X |
2 | 462 | 加藤 浩介 | YZ450FX |
3 | 541 | 井口 侑耶 | YZ250FX |
4 | 481 | 山口 大樹 | YZ250F |
5 | 540 | 横山 悦之 | 250EXC |
6 | 475 | 浜田 健夫 | YZ250 |
7 | 439 | 萩野 優介 | 150XC-W |
8 | 468 | 石部 昌吾 | YZ250 |
9 | 412 | 今村 和也 | 150XC-W |
10 | 402 | 片倉 尚輝 | YZ125X |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 801 | 青木 琥珀 | 85SX |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 201 | 菅原 聖子 | CRF250RX |
2 | 208 | 杉田 真綺 | TC85 |