International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 3 | 釘村 忠 | CRF450L |
2 | 35 | 保坂 修一 | EC250 |
3 | 36 | 齋籐 祐太朗 | RR2T 250 |
4 | 37 | 飯塚 翼 | 250SER FACT |
5 | 47 | 馬場 大貴 | WR250F |
6 | 1 | 前橋 孝洋 | 250EXC tpi |
7 | 7 | 大神 智樹 | RR2T250 |
8 | 4 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
9 | 2 | 鈴木 健二 | SEROW250 |
10 | 5 | 内山 裕太郎 | WR250F |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 116 | 神馬 匠 | RR2T |
2 | 111 | 山西 利康 | 250EXC-F |
3 | 141 | 菅谷 栄美 | 350EXCF |
4 | 157 | 岩本 徳雄 | 250EXC-F |
5 | 100 | 赤堀 吉功 | YZ250FX |
6 | 107 | 田中 弘行 | SE-R125 |
7 | 108 | 福岡 直樹 | YZ250X |
8 | 137 | 松井 航 | CRF250RX |
9 | 110 | 前田 孝志 | YZ250X |
10 | 102 | 日野 裕介 | CRF250X |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 348 | Lexi Pechout | FE250 |
2 | 335 | 佐藤 慶一 | WR250F |
3 | 303 | 勝田 貴裕 | CR250RX |
4 | 344 | 平野 拓実 | YZ250FX |
5 | 329 | 中江 優介 | YZ250X |
6 | 300 | 小島 竹輝 | EC250 |
7 | 345 | 横田 悠 | X-TRAINER 2 |
8 | 304 | 小山 孝尚 | 250EXC |
9 | 347 | 岡本 薫 | 250EXC TPI |
10 | 318 | 清水 雄一 | TE250I |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 574 | 小熊 剛彦 | TE250 |
2 | 567 | 田﨑 一磨 | YZ250FX |
3 | 573 | 青木 正樹 | TE125 |
4 | 402 | 片倉 尚輝 | YZ125X |
5 | 410 | 畑中 俊昭 | YZ250FX |
6 | 566 | 飯田 晃久 | TE250I |
7 | 466 | 近藤 香織 | YZ125X |
8 | 554 | 齊藤 佑輔 | 150XC-W |
9 | 424 | 鈴木 隆浩 | CRF250R |
10 | 560 | 松山 哲也 | WR125 |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 206 | 高見 智代 | YZ125X |
2 | 201 | 菅原 聖子 | CRF250RX |
3 | 207 | 飯田 恵子 | TE150 |