International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 2 | 鈴木 健二 | YZ250FX |
2 | 3 | 釘村 忠 | CRF250RX |
3 | 35 | 保坂 修一 | EC250 |
4 | 1 | 前橋 孝洋 | 250XCF |
5 | 11 | 石戸谷 蓮 | RR2T300 |
6 | 36 | 齋籐 祐太朗 | RR2T300 |
7 | 4 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
8 | 5 | 内山 裕太郎 | YZ450FX |
9 | 7 | 大神 智樹 | RR2T300 |
10 | 42 | 小菅 浩司 | 250EXC TPI |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 155 | 榎田 諒介 | FC350 |
2 | 114 | 村上 洸太 | CRF250R |
3 | 116 | 神馬 匠 | RR2T250 |
4 | 100 | 赤堀 吉功 | YZ250FX |
5 | 157 | 岩本 徳雄 | CRF450R |
6 | 112 | 池田 幸治 | 250XCF |
7 | 141 | 菅谷 栄美 | 350EXCF |
8 | 132 | 勝野 善太郎 | CRF450RX |
9 | 111 | 山西 利康 | YZ125X |
10 | 108 | 福岡 直樹 | YZ250X |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 323 | 渡邉 誉 | YZ250FX |
2 | 328 | 菅原 悠花 | 125XC-W |
3 | 335 | 佐藤 慶一 | 300XC-W |
4 | 341 | 佐久間 吉紀 | FE250 |
5 | 349 | 黒田 賢一 | CRF250RX |
6 | 344 | 平野 拓実 | YZ250FX |
7 | 342 | 脇田 哲志 | 150XCW |
8 | 303 | 勝田 貴裕 | CR250RX |
9 | 322 | 宇都 裕貴 | YZ125X |
10 | 326 | 中村 裕 | RR2T250 |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 585 | 富永 陽平 | 250EXC-F |
2 | 461 | 富永 裕司 | YZ250X |
3 | 589 | 甲斐 貴久 | 150XCW |
4 | 588 | 緒方 稔 | 250EXC |
5 | 582 | 小濱 拓人 | 125EXC |
6 | 471 | 佐竹 竜昇 | CRF250R |
7 | 468 | 石部 昌吾 | YZ250 |
8 | 460 | 中鶴 良 | CRF250RX |
9 | 590 | 緒方 大輔 | RR2T200 |
10 | 402 | 片倉 尚輝 | YZ125X |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 800 | 酢崎 友哉 | YZ250X |
WOMENS
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
---|---|---|---|
1 | 201 | 菅原 聖子 | CRF250RX |