International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
1 | 16 | 馬場 亮太 | YZ250FX |
2 | 39 | 田中 教世 | CRF250R |
3 | 1 | 飯塚 翼 | 300SEF-R |
4 | 8 | 榎田 諒介 | FC350 |
5 | 2 | 保坂 修一 | EC350F |
6 | 3 | 釘村 忠 | RR2T200 |
7 | 33 | 村上 洸太 | CRF250R |
8 | 28 | 酢崎 友哉 | KX250SE |
9 | 4 | 太田 幸仁 | 250EXC-F |
10 | 5 | 大神 智樹 | RR2T250 |
11 | 10 | 石戸谷 蓮 | RR4T430 |
12 | 13 | 沼田 誠司 | RR4T350 |
13 | 6 | 内山 裕太郎 | YZ250FX |
14 | 11 | 中島 章悟 | YZ250FX |
15 | 12 | 真田 治 | YZ250FX |
16 | 36 | 中島 卓裕 | 300EXC |
17 | 17 | 赤堀 吉功 | YZ250FX |
18 | 23 | 在原 勉 | 250SE-F |
19 | 40 | 水上 泰佑 | 250EC TPI |
20 | 30 | 馬場 崇行 | RR4T350 |
21 | 34 | 冨永 たすく | TE300I |
22 | 38 | 大川 誠 | 150SX |
23 | 26 | 橋口 元 | YZ250X |
24 | 41 | 倉光 大輔 | CRF250RX |
25 | 31 | 産方 卓也 | RR2T125 |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
1 | 130 | 向坊 拓巳 | YZ250FX |
2 | 121 | 世利 和輝 | CRF250R |
3 | 153 | 砂田 彰 | RM125 |
4 | 100 | 星野 利康 | YZ250FX |
5 | 140 | 金田 拓典 | RR2T250 |
6 | 107 | 平野 拓実 | YZ125X |
7 | 102 | 青木 琥珀 | RR2T125 |
8 | 131 | 泉谷 之則 | TE300I |
9 | 150 | 小川 尊史 | YZ250FX |
10 | 101 | 藤村 昂矢 | EC250F |
11 | 104 | 長嶋 雅士 | RR2T250 |
12 | 154 | 菅原 悠花 | KX250 |
13 | 115 | 小山 孝尚 | YZ125X |
14 | 132 | 森 慎太郎 | TE250I |
15 | 109 | 草木 幸多郎 | FE250 |
16 | 108 | 田中 弘行 | 250SE-R |
17 | 111 | 池田 幸治 | EC250 |
18 | 116 | 伊藤 智耶 | YZ250FX |
19 | 135 | 菊池 領 | YZ250X |
20 | 147 | 新地 和幸 | 300EXC TPI |
21 | 105 | 福岡 直樹 | YZ250X |
22 | 106 | 田﨑 一磨 | RR4T350 |
23 | 148 | 尾仲 敦志 | 250EXC TPI |
24 | 151 | 白石 清 | 250EXC-F |
25 | 123 | 萩原 裕之 | YZ250X |
26 | 119 | 菊地 俊廣 | 250EXC-F |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
1 | 327 | 丹羽 洋介 | YZ125X |
2 | 326 | 山本 嵩大 | YZ250FX |
3 | 347 | 右松 祥一 | RR 2T 250 |
4 | 324 | 杉原 幸信 | 150EXC TPI |
5 | 304 | 菊池 孝之 | 350EXC-F |
6 | 344 | 山中 和之 | RR2T300 |
7 | 317 | 向井 直樹 | EXC-TPI |
8 | 301 | 中島 章裕 | KX112 |
9 | 323 | 馬庭 隼人 | YZ250FX |
10 | 339 | 久保田 英 | YZ125X |
11 | 348 | 藤木 一真 | YZ125X |
12 | 346 | 岡 伸郎 | YZ250FX |
13 | 303 | 近藤 香織 | YZ125X |
14 | 315 | 尾崎 豊 | YZ 250X |
15 | 302 | 小島 竹輝 | MR250RACING |
16 | 328 | 野城 良浩 | YZ450F |
17 | 314 | 大石 紀伸 | 250EXC |
18 | 312 | 菅野 佑治 | EC300 |
19 | 352 | 宮崎 大吾 | YZ250FX |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
1 | 433 | 塚越 智也 | YZ250X |
2 | 427 | 稗田 大晃 | 150XCW |
3 | 450 | 田中 大貴 | YZ125X |
4 | 461 | 原田 皓太 | 250EXC |
5 | 457 | 石井 開都 | RR2T300 |
6 | 463 | 竹崎 澄人 | YZ250FX |
7 | 454 | 尾張 展央 | 300EXC TPI |
8 | 421 | 前田 俊宏 | RR2T250 |
9 | 420 | 光勢 和哉 | 250EXCTPI |
10 | 445 | 佐々 光孝 | YZ250X |
11 | 420 | 杉村 晋吾 | EC250F |
12 | 448 | 白鳥 貴久 | RR2T300 |
13 | 411 | 余谷 侑耶 | 350XC-F |
14 | 441 | 木村 伸太郎 | 250EXC |
15 | 446 | 中木原 純 | YZ125 |
16 | 467 | 西村 裕典 | CRF250RX |
17 | 415 | 田中 将夫 | RR2T250 |
18 | 417 | 小舘 康人 | YZ250FX |
19 | 455 | 門田 寛仁 | YZ125X |
20 | 442 | 大竹 将之 | SEF-R250 |
21 | 465 | 木下 卓也 | TE250I |
22 | 444 | 難波 周 | 250EXC |
23 | 443 | 梅崎 智典 | EC250 |
24 | 438 | 平田 和也 | FE250 |
25 | 456 | 池田 裕児 | YZ250FX |
26 | 459 | 高見 智代 | YZ125X |
27 | 458 | 小川 湧太郎 | YZ250FX |
28 | 435 | 吉荒 輝明 | CRF250RX |
29 | 439 | 佐々木 克典 | TE250I |
30 | 464 | 佐藤 裕紀 | YZ125 |
31 | 451 | 河原 廉弥 | RR2T250 |
32 | 437 | 野村 雄一 | YZ125X |
33 | 436 | 仁科 慎司 | X-TRAINER |
34 | 449 | 宮田 賢市 | FE501 |
35 | 462 | 後藤 智希 | 150XC-W |
36 | 452 | 河原 栄護 | TE250 |
Womens
RANK | BIB | NAME | MACHINE |
1 | 201 | 太田 晴美 | MC125 |
2 | 203 | 籾井 美嘉 | YZ125X |
3 | 200 | 保坂 明日那 | 125SX |