International A
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 馬場 亮太 | YZ250FX | 静岡 |
2 | 3 | 釘村 忠 | RR2T200 | 静岡 |
3 | 1 | 飯塚 翼 | 300SEF-R | 静岡 |
4 | 2 | 保坂 修一 | EC350F | 千葉 |
5 | 8 | 榎田 諒介 | FC350 | 愛知 |
6 | 28 | 酢崎 友哉 | KX250SE | 千葉 |
7 | 5 | 大神 智樹 | RR2T250 | 富山 |
8 | 4 | 太田 幸仁 | 250EXC-F | 静岡 |
9 | 10 | 石戸谷 蓮 | RR4T430 | 神奈川 |
10 | 6 | 内山 裕太郎 | YZ250FX | 静岡 |
11 | 29 | 富永 陽平 | CRF450R | 熊本 |
12 | 20 | 荒川 一佳 | SE125 | 岡山 |
13 | 13 | 沼田 誠司 | RR4T350 | 北海道 |
14 | 11 | 中島 章悟 | YZ250FX | 愛知 |
15 | 38 | 大川 誠 | 150SX | 神奈川 |
16 | 30 | 馬場 崇行 | RR4T350 | 北海道 |
17 | 24 | 新沼 光 | RR2T200 | 宮城 |
18 | 42 | 大川原 潤 | RR2T125 | 埼玉 |
19 | 31 | 産方 卓也 | RR2T125 | 神奈川 |
International B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 130 | 向坊 拓巳 | YZ250FX | 愛知 |
2 | 101 | 藤村 昂矢 | EC250F | 埼玉 |
3 | 121 | 世利 和輝 | CRF250R | 埼玉 |
4 | 140 | 金田 拓典 | RR2T250 | 石川 |
5 | 158 | 嶋根 翔 | YZ125X | 東京 |
6 | 133 | 野頭 勝敏 | YZ250 | 岩手 |
7 | 157 | 横沢 諒太 | YZ250X | 岩手 |
8 | 104 | 長嶋 雅士 | RR2T250 | 埼玉 |
9 | 102 | 青木 琥珀 | RR2T125 | 埼玉 |
10 | 107 | 平野 拓実 | YZ125X | 静岡 |
11 | 114 | 和田 考平 | YZ250FX | 千葉 |
12 | 139 | 黒岩 良夫 | YZ250X | 東京 |
13 | 113 | 黒田 賢一 | CRF250RX | 熊本 |
14 | 106 | 田﨑 一磨 | RR4T350 | 北海道 |
15 | 155 | 得地 孝一 | KX250 | 富山 |
16 | 120 | 増田 健太 | YZ250X | 静岡 |
17 | 156 | 坂口 智洋 | 250EXC-F | 栃木 |
18 | 108 | 田中 弘行 | 250SE-R | 千葉 |
19 | 159 | 勝田 貴裕 | RR2T300 | 埼玉 |
20 | 118 | 安喰 好二 | 250SEF-R | 茨城 |
21 | 111 | 池田 幸治 | EC250 | 福岡 |
National A
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 325 | 高橋 吟 | EC250 | 山形 |
2 | 324 | 杉原 幸信 | 150EXC TPI | 新潟 |
3 | 339 | 久保田 英 | YZ125X | 静岡 |
4 | 323 | 馬庭 隼人 | YZ250FX | 神奈川 |
5 | 336 | 宮本 孝之 | KX112 | 茨城 |
6 | 335 | 清川 洋祐 | 250EXC | 福島 |
7 | 338 | 島田 優 | YZ125 | 東京 |
8 | 307 | 島根 寛光 | YZ125 | 茨城 |
9 | 328 | 野城 良浩 | YZ450F | 埼玉 |
10 | 326 | 山本 嵩大 | YZ250FX | 静岡 |
11 | 304 | 菊池 孝之 | 350EXC-F | 東京 |
12 | 302 | 小島 竹輝 | MR250RACING | 東京 |
13 | 334 | 山崎 直樹 | YZ250FX | 神奈川 |
14 | 353 | 片倉 尚輝 | YZ125X | 宮城 |
15 | 327 | 丹羽 洋介 | YZ125X | 京都 |
16 | 348 | 藤木 一真 | YZ125X | 熊本 |
17 | 314 | 大石 紀伸 | 250EXC | 静岡 |
18 | 352 | 宮崎 大吾 | YZ250FX | 東京 |
19 | 301 | 中島 章裕 | KX112 | 愛知 |
20 | 354 | 相澤 貢 | EN250 FI ES 2T | 神奈川 |
National B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 489 | 出口 隼飛 | FE350 | 埼玉 |
2 | 450 | 田中 大貴 | YZ125X | 東京 |
3 | 483 | 三浦 敦 | YZ250F | 秋田 |
4 | 457 | 石井 開都 | RR2T300 | 三重 |
5 | 412 | 寺久保 勇 | YZ125 | 埼玉 |
6 | 422 | 遠藤 智基 | CRF250R | 宮城 |
7 | 403 | 東山 明彦 | YZ125X | 宮城 |
8 | 402 | 杉村 晋吾 | EC250F | 大阪 |
9 | 466 | 町田 剛 | YZ250FX | 静岡 |
10 | 423 | 石田 頼康 | EC250F | 群馬 |
11 | 488 | 関口 喜久 | YZ125X | 東京 |
12 | 474 | 円井 隆仁 | 300EXC | 茨城 |
13 | 469 | 藤村 光弘 | 150XC -W | 岩手 |
14 | 479 | 関 一政 | FE250 | 埼玉 |
15 | 417 | 小舘 康人 | YZ250FX | 東京 |
16 | 442 | 大竹 将之 | SEF-R250 | 東京 |
17 | 427 | 稗田 大晃 | 150XCW | 愛知 |
18 | 477 | 宮本 和義 | FE250 | 神奈川 |
19 | 482 | 浦上 雅俊 | 250EXC TPI | 埼玉 |
20 | 472 | 吉葉 宏壮 | YZ125 | 栃木 |
21 | 448 | 白鳥 貴久 | RR2T300 | 静岡 |
22 | 491 | 美島 隆二 | RR2T250 | 埼玉 |
23 | 478 | 小牧 利章 | TE150I | 東京 |
24 | 480 | 田野倉 孝太 | 150EXC | 東京 |
25 | 475 | 伊藤 優樹 | 250EXC-F | 茨城 |
26 | 435 | 吉荒 輝明 | CRF250RX | 新潟 |
Junior
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 801 | 澤田 誠翔 | 250EXC | 愛知 |
2 | 802 | 楠原 歩 | 85SX | 三重 |
Womens
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | 太田 晴美 | YZ125X | 静岡 |
2 | 202 | 和田 綾子 | YZ125X | 千葉 |
B
RANK | BIB | NAME | MACHINE | DIS |
---|---|---|---|---|
1 | 601 | 北山 翔馬 | KX250X | 千葉 |